福田歐馬可20方飼料車(chē)(國(guó)五)
發(fā)布日期:2016-11-23 關(guān)注度:
福田20方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)|福田12噸散裝飼料車(chē)底盤(pán)配置:采用福田底盤(pán),排半前翻駕駛室,康明斯170馬力發(fā)動(dòng)機(jī),6檔變速箱,前橋4.5噸,8噸加強(qiáng)后橋,9.00R20鋼絲胎,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,空調(diào)、定速巡航、離合助力、斷氣剎、ABS。
福田歐馬可8噸20方飼料車(chē)(國(guó)五)(CLW5160ZSLB5)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 福田歐馬可8噸20方飼料車(chē)(國(guó)五)(CLW5160ZSLB5) | 外型尺寸(mm) | 8995,8645×2445×3610 |
底盤(pán)型號(hào) | BJ1169VKPEK-A2 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 15795 | 接近/離去角(°) | 21/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 7400 | 前懸/后懸(mm) | 1365/2430,1365/2580 |
整備質(zhì)量(kg) | 8200 | 高車(chē)速(km/h) | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 |
整車(chē)說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)離地高度(mm):510,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):235×50。整車(chē)長(zhǎng)與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為;8995/5200,8645/4700。該車(chē)裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
福田歐馬可8噸20方飼料車(chē)(國(guó)五)底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | BJ1169VKPEK-A2 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1930 |
軸距(mm) | 5200,4700 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
福田歐馬可8噸20方飼料車(chē)(國(guó)五)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 125 |